5,590 руб
Дата | Тур | Амплуа | Матч | В составе | Поз. | Мин. | Очки | |||
2020-09-12 | Тур 1 | П |
Толедо | 5 : 1 | Мансанарес | 0 | 0 | |||
2020-09-19 | Тур 2 | П |
Крыница | 1 : 0 | Толедо | Да | 0 | -2 | ||
2020-09-25 | 1/32 Первые Матчи | П |
Котловка | 2 : 2 | Толедо | MR |
77 | 15 | ||
2020-09-26 | Тур 3 | П |
Толедо | 4 : 1 | Энсьерро | Да | MR |
77 | 15 | |
2020-09-29 | Тур 4 | П |
Илиберра | 0 : 3 | Толедо | Да | Sub | 45 | 2 | |
2020-10-02 | 1/32 Ответные Матчи | П |
Толедо | 4 : 0 | Котловка | Да | MR |
70 | 1 | |
2020-10-03 | Тур 5 | П |
Толедо | 0 : 1 | Печенька | Да | MR |
70 | 1 | |
2020-10-17 | 1/8 Первые Матчи | П |
Крыница | 1 : 1 | Толедо | Да | MR |
77 | 6 | |
2020-10-23 | 1/16 Первые Матчи | П |
Патриция | 3 : 3 | Толедо | Да | MR |
57 | 5 | |
2020-10-23 | Тур 6 | П |
Толедо | 1 : 0 | Аделанте | Да | MR |
57 | 4 | |
2020-10-30 | 1/16 Ответные Матчи | П |
Толедо | 3 : 4 | Патриция | Да | FW |
86 | 7 | |
2020-10-30 | Тур 7 | П |
Толедо | 3 : 1 | Куйло | Да | FW |
86 | 10 | |
2020-11-06 | 1/8 Ответные Матчи | П |
Толедо | 0 : 0 | Крыница | Да | Sub | 35 | 9 | |
2020-11-20 | 1/32 Первые Матчи | П |
Мансанарес | 0 : 2 | Толедо | Да | FW |
84 | 6 | |
2020-11-20 | Тур 8 | П |
Гуайота | 0 : 0 | Толедо | Да | FW |
84 | 6 | |
2020-11-27 | 1/32 Ответные Матчи | П |
Толедо | 1 : 0 | Мансанарес | Да | FW |
65 | 3 | |
2020-11-27 | Тур 9 | П |
Толедо | 0 : 0 | Бернабеу | Да | FW |
65 | 3 | |
2020-12-04 | 1/16 Первые Матчи | П |
Толедо | 3 : 0 | Ришелье | Да | AMC |
57 | 4 | |
2020-12-04 | Тур 10 | П |
Гипускоа | 0 : 1 | Толедо | Да | AMC |
57 | 5 | |
2020-12-11 | 1/16 Ответные Матчи | П |
Ришелье | 3 : 0 | Толедо | Да | Sub | 45 | -2 | |
2020-12-11 | Тур 11 | П |
Кастельон | 0 : 0 | Толедо | Да | Sub | 45 | -2 | |
2020-12-18 | 1/4 Первые Матчи | П |
Толедо | 0 : 2 | Аделанте | Sub | 24 | 1 | ||
2020-12-22 | Тур 12 | П |
Командо | 0 : 0 | Толедо | Да | AMC |
59 | 5 | |
2020-12-29 | Тур 13 | П |
Толедо | 2 : 0 | Лимонеро | Да | Sub | 19 | 0 | |
2021-01-02 | 1/4 Ответные Матчи | П |
Аделанте | 1 : 0 | Толедо | Да | FW |
62 | 5 | |
2021-01-08 | Тур 14 | П |
Вуэльта | 0 : 1 | Толедо | Да | 0 | 0 | ||
2021-01-19 | Тур 15 | П |
Толедо | 3 : 2 | Каталония | Да | FW |
45 | 4 | |
2021-01-22 | Тур 16 | П |
Мансанарес | 1 : 5 | Толедо | Да | Sub | 28 | 5 | |
2021-01-29 | 1/2 Первые матчи | Н |
Sub | 30 | 6 | |||||
2021-02-05 | Тур 17 | П |
Толедо | 2 : 0 | Крыница | Да | FW |
90 | 2 | |
2021-02-12 | Тур 18 | П |
Энсьерро | 0 : 3 | Толедо | Да | FW |
90 | 11 | |
2021-02-19 | 1/2 Ответные матчи | Н |
AMC |
61 | -3 | |||||
2021-02-26 | 1/8 Первые Матчи | П |
Лютеция | 0 : 0 | Толедо | Да | 0 | 0 | ||
2021-02-26 | Тур 19 | П |
Толедо | 0 : 0 | Илиберра | Да | 0 | 0 |
Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма | Взамен |
2020-08-06 | контракт | Толедо | 5590 | ||
контракт | Толедо | 3990 | |||
2020-02-06 | контракт | Толедо | 5700 | ||
2019-07-04 | контракт | Толедо | 4700 | ||
контракт | Глора | 4200 | |||
2018-05-31 | контракт | Глора | 6000 | ||
контракт | Глора | 4550 | |||
2017-09-28 | контракт | Глора | 6500 | ||
2017-09-21 | трансфер | Крыница | Глора | 3200 | Ален Халилович |
2017-06-03 | контракт | Крыница | 3070 | ||
контракт | Крыница | 2070 | |||
2016-11-03 | контракт | Крыница | 2950 |