2,310 руб
Дата | Тур | Амплуа | Матч | В составе | Поз. | Мин. | Очки | |||
2020-09-18 | Тур 1 | Н |
Нерта | 1 : 1 | Дилижан | Да | FW |
89 | 2 | |
2020-09-25 | 1/32 Первые Матчи | Н |
Нерта | 3 : 1 | Эйфель | Да | FW |
86 | 1 | |
2020-09-25 | Тур 2 | Н |
Легион | 0 : 1 | Нерта | Да | FW |
86 | 1 | |
2020-10-02 | 1/32 Ответные Матчи | Н |
Эйфель | 1 : 3 | Нерта | Да | FW |
60 | -3 | |
2020-10-02 | Тур 3 | Н |
Нерта | 1 : 0 | Оденкирхен | Да | FW |
60 | -3 | |
2020-10-17 | 1/8 Первые Матчи | Н |
Мессершмитт | 1 : 0 | Нерта | FW |
77 | -3 | ||
2020-10-23 | 1/16 Первые Матчи | Н |
Нерта | 0 : 5 | Петротрест | Да | FW |
90 | 7 | |
2020-10-23 | Тур 4 | Н |
Нерта | 0 : 4 | Петротрест | FW |
90 | 7 | ||
2020-10-30 | 1/16 Ответные Матчи | Н |
Петротрест | 2 : 0 | Нерта | Да | FW |
58 | -1 | |
2020-10-30 | Тур 5 | Н |
Мессершмитт | 2 : 0 | Нерта | Да | FW |
58 | -1 | |
2020-11-06 | 1/8 Ответные Матчи | Н |
Нерта | 1 : 1 | Мессершмитт | Да | FW |
79 | 4 | |
2020-11-20 | 1/32 Первые Матчи | Н |
Котловка | 2 : 2 | Нерта | Да | FW |
80 | 15 | |
2020-11-21 | Тур 6 | Н |
Висдорф | 4 : 1 | Нерта | Да | FW |
80 | 15 | |
2020-11-27 | 1/32 Ответные Матчи | Н |
Нерта | 3 : 0 | Котловка | Да | FW |
90 | 1 | |
2020-11-27 | Тур 7 | Н |
Нерта | 2 : 1 | Фольксваген | Да | FW |
90 | 1 | |
2020-12-04 | 1/16 Первые Матчи | Н |
Нерта | 1 : 2 | Ижорец | Да | FW |
90 | 0 | |
2020-12-04 | Тур 8 | Н |
Нерта | 0 : 2 | Брайсгау | Да | FW |
90 | 0 | |
2020-12-11 | 1/16 Ответные Матчи | Н |
Ижорец | 0 : 0 | Нерта | Да | FW |
90 | -2 | |
2020-12-11 | Тур 9 | Н |
Раумдойтер | 2 : 0 | Нерта | Да | FW |
90 | -2 | |
2020-12-15 | Тур 10 | Н |
Нерта | 2 : 0 | Шпалеры | Да | Sub | 10 | 0 | |
2020-12-18 | 1/4 Первые матчи | Н |
FW |
79 | -3 | |||||
2021-01-02 | Тур 11 | Н |
Франциска | 2 : 0 | Нерта | Да | Sub | 10 | 0 | |
2021-01-08 | Тур 12 | Н |
Виттельсбах | 1 : 3 | Нерта | Да | Sub | 13 | 0 | |
2021-01-15 | 1/4 Ответные матчи | Н |
0 | 0 | ||||||
2021-01-19 | Тур 13 | Н |
Нерта | 0 : 1 | Зинсхайм | 0 | -2 | |||
2021-01-22 | Тур 14 | Н |
Дилижан | 5 : 0 | Нерта | Да | 0 | -2 | ||
2021-01-29 | 1/2 Первые матчи | Н |
0 | -2 | ||||||
2021-02-05 | Тур 15 | Н |
Нерта | 0 : 2 | Легион | 0 | -2 | |||
2021-02-12 | Тур 16 | Н |
Оденкирхен | 0 : 1 | Нерта | 0 | -2 | |||
2021-02-19 | 1/2 Ответные матчи | Н |
0 | -2 |
Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма | Взамен |
2020-12-03 | контракт | Нерта | 2310 | ||
2020-11-12 | контракт | Нерта | 1720 | ||
2020-10-22 | контракт | Нерта | 1400 | ||
2020-08-06 | контракт | КБТГ-11 | 1160 | ||
контракт | КБТГ-11 | 700 | |||
2019-06-27 | контракт | Мясо | 1000 | ||
2018-09-06 | свободный агент | Мясо | 40 | Исхак Бельфодиль |