16,550 руб
Дата | Тур | Амплуа | Матч | В составе | Поз. | Мин. | Очки | |||
2021-08-13 | Тур 1 | З |
Аделанте | 1 : 0 | Энсьерро | Да | DC |
90 | 3 | |
2021-08-20 | Тур 2 | З |
Куйло | 1 : 0 | Аделанте | Да | DC |
90 | -3 | |
2021-08-27 | Тур 3 | З |
Аделанте | 0 : 1 | Толедо | DC |
90 | 7 | ||
2021-09-10 | 1/32 Первые Матчи | З |
Илиберра | 0 : 1 | Аделанте | Да | DC |
90 | 1 | |
2021-09-11 | Тур 4 | З |
Аделанте | 1 : 1 | Гуайота | Да | DC |
90 | 1 | |
2021-09-17 | 1/32 Ответные Матчи | З |
Аделанте | 0 : 0 | Илиберра | Да | DC |
90 | 4 | |
2021-09-17 | Тур 5 | З |
Каталония | 0 : 0 | Аделанте | Да | DC |
90 | 4 | |
2021-09-21 | Тур 6 | З |
Аделанте | 4 : 0 | Лимонеро | Да | DC |
90 | 3 | |
2021-09-25 | 1/8 Первые Матчи | З |
Бернабеу | 0 : 1 | Аделанте | Да | DC |
90 | 4 | |
2021-10-01 | 1/16 Первые Матчи | З |
Бастилия | 1 : 0 | Аделанте | Да | DC |
90 | -2 | |
2021-10-01 | Тур 7 | З |
Аделанте | 0 : 0 | Вуэльта | Да | DC |
90 | -2 | |
2021-10-15 | 1/16 Ответные Матчи | З |
Аделанте | 0 : 0 | Бастилия | 0 | 0 | |||
2021-10-16 | Тур 8 | З |
Аделанте | 1 : 0 | Бернабеу | 0 | 0 | |||
2021-10-22 | 1/8 Ответные Матчи | З |
Аделанте | 2 : 0 | Бернабеу | Да | DC |
90 | 4 | |
2021-10-26 | Тур 9 | З |
Кальдерон | 0 : 1 | Аделанте | Да | DC |
90 | 4 | |
2021-10-29 | 1/32 Первые Матчи | З |
Каморра | 2 : 0 | Аделанте | Да | DC |
90 | 4 | |
2021-10-30 | Тур 10 | З |
Аделанте | 2 : 0 | Кастельон | Да | DC |
90 | 4 | |
2021-11-05 | Тур 11 | З |
Крыница | 1 : 2 | Аделанте | Да | DC |
90 | 3 | |
2021-11-05 | 1/32 Ответные Матчи | З |
Аделанте | 1 : 1 | Каморра | Да | DC |
90 | 3 | |
2021-11-19 | 1/4 Первые Матчи | З |
Вуэльта | 0 : 1 | КузьмаГон | Да | 0 | 0 | ||
2021-11-19 | Тур 12 | З |
Вуэльта | 5 : 0 | Энсьерро | Да | 0 | 0 | ||
2021-11-26 | 1/4 Ответные Матчи | З |
КузьмаГон | 1 : 2 | Вуэльта | Да | DC |
90 | 6 | |
2021-11-26 | Тур 13 | З |
Гонсалес | 2 : 2 | Вуэльта | Да | DC |
90 | 6 | |
2021-12-03 | Тур 14 | З |
Вуэльта | 0 : 0 | Гипускоа | Да | DC |
90 | 7 | |
2021-12-10 | Тур 15 | З |
Гуайота | 2 : 0 | Вуэльта | Да | DC |
90 | 6 | |
2021-12-17 | Тур 16 | З |
Вуэльта | 0 : 1 | Куйло | Да | DC |
90 | 4 | |
2021-12-31 | 1/4 Первые Матчи | З |
Вуэльта | 0 : 0 | Толедо | Да | DC |
90 | -1 | |
2022-01-08 | 1/4 Ответные Матчи | З |
Толедо | 2 : 1 | Вуэльта | Да | DC |
90 | 2 | |
2022-01-16 | Тур 17 | З |
Крыница | 1 : 2 | Вуэльта | 0 | 0 | |||
2022-01-21 | Тур 18 | З |
Вуэльта | 1 : 0 | Лимонеро | Да | DC |
90 | 4 | |
2022-02-04 | Тур 19 | З |
Каталония | 1 : 1 | Вуэльта | Да | DC |
90 | 9 | |
2022-02-11 | 1/2 Первые Матчи | З |
DC |
90 | 4 | |||||
2022-02-18 | 1/2 Ответные Матчи | З |
DC |
90 | 6 | |||||
2022-02-25 | Тур 20 | З |
Вуэльта | 5 : 0 | Бернабеу | Да | DC |
90 | 7 | |
2022-03-04 | 1/2 Первые Матчи | З |
Вуэльта | 3 : 1 | Куйло | Да | DC |
90 | 3 | |
2022-03-04 | Тур 21 | З |
Толедо | 0 : 3 | Вуэльта | Да | DC |
90 | 3 | |
2022-03-11 | 1/2 Ответные Матчи | З |
Куйло | 2 : 0 | Вуэльта | Да | 0 | 0 | ||
2022-03-11 | Тур 22 | З |
Вуэльта | 1 : 1 | Аделанте | Да | 0 | 0 | ||
2022-03-18 | Тур 23 | З |
Кальдерон | 1 : 0 | Вуэльта | DC |
90 | -7 | ||
2022-04-02 | Тур 24 | З |
Вуэльта | 0 : 0 | Кастельон | DC |
85 | 4 | ||
2022-04-08 | Тур 25 | З |
Илиберра | 0 : 2 | Вуэльта | DC |
90 | 6 | ||
2022-04-15 | Тур 26 | З |
Вуэльта | 2 : 2 | Командо | Да | DC |
90 | 2 | |
2022-04-19 | Тур 27 | З |
Кармелита | 1 : 2 | Вуэльта | Да | DC |
90 | 3 | |
2022-04-29 | Финал | З |
0 | 0 | ||||||
2022-05-06 | Тур 28 | З |
Вуэльта | 0 : 0 | Нервьон | DC |
68 | 0 | ||
2022-05-10 | Тур 29 | З |
Гипускоа | 0 : 6 | Вуэльта | Да | 0 | 0 | ||
2022-05-14 | Тур 30 | З |
Вуэльта | 3 : 0 | Гуайота | DC |
90 | 2 |
Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма | Взамен |
2022-05-28 | контракт | Вуэльта | 16550 | ||
контракт | Вуэльта | 7840 | |||
контракт | Вуэльта | 11200 | |||
2021-10-30 | контракт | Вуэльта | 9000 | ||
2021-10-30 | аукцион | Аделанте | Вуэльта | 5630 | Элиаким Мангаля |
2021-08-14 | контракт | Аделанте | 5630 | ||
2021-05-22 | контракт | Аделанте | 4130 | ||
2021-05-22 | контракт | Аделанте | 2630 | ||
2021-04-29 | контракт | Аделанте | 3750 | ||
2020-08-06 | контракт | Аделанте | 2250 | ||
контракт | Аделанте | 1750 | |||
2019-12-19 | контракт | Аделанте | 2500 | ||
2019-09-26 | контракт | Аделанте | 2000 | ||
2019-09-19 | свободный агент | Аделанте | 510 | Такаси Инуи |